1-hour TSP Monitoring Results
  Location AM7 - North West Kowloon Sewage Pumping Station
Date Time Weather Particulate Concentration ( µg/m3)
1-Mar-16 14:00 Sunny 217
1-Mar-16 15:00 Sunny 217
1-Mar-16 16:00 Sunny 216
7-Mar-16 13:00 Cloudy 216
7-Mar-16 14:00 Cloudy 229
7-Mar-16 15:00 Cloudy 225
11-Mar-16 14:00 Cloudy 113
11-Mar-16 15:00 Cloudy 116
11-Mar-16 16:00 Cloudy 119
17-Mar-16 14:00 Cloudy 179
17-Mar-16 15:00 Cloudy 180
17-Mar-16 16:00 Cloudy 176
23-Mar-16 14:00 Cloudy 210
23-Mar-16 15:00 Cloudy 216
23-Mar-16 16:00 Cloudy 227
29-Mar-16 14:00 Cloudy 121
29-Mar-16 15:00 Cloudy 122
29-Mar-16 16:00 Cloudy 123
Average 179
Maximum 229
Minimum 113